Leihmotorrad Triumph Speed Twin 1200
Naked Bike
Modell | Triumph Speed Twin 1200 |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | a |
Jahr | 2020 |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,40 € | 128 EUR | |
1 Wochenende | 600 km | 0,40 € | 328 EUR | |
1 Woche | 1500 km | 0,40 € | 428 EUR |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 97 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4950 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 22,8 Grad |
Nachlauf | 93,5 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1110 mm |
Radstand | 1430 mm |
Sitzhöhe von | 807 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Schnepker Str. 15 |
Plz/Ort: | 28857 / Syke |
Land: | Deutschland |