Leihmotorrad Triumph Tiger 1200 XRT
Enduro
Modell | Triumph Tiger 1200 XRT |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2020 |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,40 € | 199 EUR | |
1 Wochenende | 600 km | 0,40 € | 559 EUR | |
1 Woche | 1500 km | 0,40 € | 899 EUR |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1215 ccm |
Bohrung | 85 mm |
Hub | 71,4 mm |
Leistung | 141 PS |
U/min bei Leistung | 9350 U/min |
Drehmoment | 122 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,8 Grad |
Nachlauf | 99,9 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 193 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2230 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1470 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Sitzhöhe bis | 855 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 243 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Schnepker Str. 15 |
Plz/Ort: | 28857 / Syke |
Land: | Deutschland |